人力資源
上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司社會(huì)招聘筆試成績(jī)公示
廣信城投集團(tuán) 日期:2019-12-28 瀏覽數(shù):4354
綜合部文秘(招聘一名):
姓名 | 成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
夏銘悅 | 66.25 | 是 |
鄭浩瀚 | 56.25 | 是 |
余夢(mèng)琪 | 54.50 | 是 |
人力資源專員(招聘一名):
姓名 | 成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
紀(jì)昕 | 69.50 | 是 |
蔡汶峻 | 65.25 | 是 |
盧越 | 64.75 | 是 |
姚婷婷 | 62.00 | |
舒智勇 | 58.50 | |
鄭樨瑤 | 40.50 |
會(huì)計(jì)(招聘一名)
姓名 | 成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
吳慧嫻 | 81.75 | 是 |
葉書恒 | 61.75 | 是 |
陳盼盼 | 60.25 | 是 |
顏琦 | 59.50 |
投融資專員(招聘二名)
姓名 | 成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
邱素素 | 67.00 | 是 |
項(xiàng)鵬 | 62.50 | 是 |
姜程 | 61.75 | 是 |
盛純超 | 58.00 | 是 |
潘添富 | 56.75 | 是 |
鄭錚 | 55.50 | 是 |
牟楠 | 47.50 |
資產(chǎn)管理專員(招聘一名)
姓名 | 成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
謝超堯 | 研究生免筆試 | 是 |
王豪偉 | 28.75 | 是 |
江明 | 0(缺考) |
項(xiàng)目前期專員(招聘一名)
姓名 | 成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
洪江 | 60.75 | 是 |
周楊 | 58.25 | 是 |
徐略強(qiáng) | 56.50 | 是 |
張輝琪 | 55.00 | |
傅超 | 47.25 |
土木/市政工程師(招聘三名)
姓名 | 成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
余佃愛 | 59.25 | 是 |
呂日飛 | 57.25 | 是 |
陳峰 | 56.00 | 是 |
汪利軍 | 55.75 | 是 |
曾真斌 | 55.25 | 是 |
邵宗圣 | 55.00 | 是 |
曹義新 | 54.00 | 是 |
鄭乃文 | 53.75 | 是 |
曹建 | 53.00 | 是 |
俞持火 | 52.75 | |
葉金康 | 50.25 | |
周菠 | 47.50 | |
周新熊 | 47.25 |
監(jiān)督電話:0793-8452757
上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司
2019年12月28日
掃一掃在手機(jī)端打開當(dāng)前頁(yè)